Harga Ban Bridgestone

Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone 2018 : B-Series, Turanza, Potenza, Dueler


  

Harga Ban Mobil BRIDGESTONE

MOBIL PENUMPANG (PASSENGER) 



Bridgestone Turanza AR20


REFINED SAFETY & COMFORT

Turanza mewakili hasrat Bridgestone untuk selalu menggunakan standar yang tinggi pada ban touring berperforma dan memberi pengalaman touring yang lebih baik. Turanza AR20 mencakup keseimbangan yang lebih baik dari kenyamanan dan keselamatan. Disainnya yang canggih menciptakan kemulusan dan ketenangan dalam berkendara sekaligus dengan pengereman yang lebih baik dan pengendalian yang lebih responsif - tanpa mengorbankan performa unggulnya di medan basah.

Disain AR20 mewakili variasi pitch dari lima blok telapak yang beragam ukurannya untuk mengurangi kebisingan akibat pola telapak. Blok-blok besar di tengah dengan alur telapak 3D memberi daya cengkeram sepenuhnya untuk keselamatan berkendara yang lebih baik - baahkan di jalan-jalan basah.


TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Turanza AR20 165/65 HR 13 587.000,-
Bridgestone Turanza AR20 175/60 HR 13 654.000,-
Bridgestone Turanza AR20 175/65 HR 14 690.000,-
Bridgestone Turanza AR20 185/60 HR 14 793.000,-
Bridgestone Turanza AR20 185/65 HR 14 803.000,-
Bridgestone Turanza AR20 185/70 HR 14 690.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/60 HR 14 834.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/65 HR 14 844.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/70 HR 14 721.000,-
Bridgestone Turanza AR20 205/60 HR 14 870.000,-
Bridgestone Turanza AR20 185/60 HR 15 891.000,-
Bridgestone Turanza AR20 185/55 VR 15 947.000,-
Bridgestone Turanza AR20 185/65 VR 15 870.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/50 VR 15 975.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/55 VR 15 968.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/60 VR 15 927.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/65 VR 15 927.000,-
Bridgestone Turanza AR20 205/60 VR 15 968.000,-
Bridgestone Turanza AR20 205/65 HR 15 973.000,-
Bridgestone Turanza AR20 215/65 VR 15 1.019.000,-
Bridgestone Turanza AR20 185/55 VR 16 989.000,-
Bridgestone Turanza AR20 195/50 VR 16 958.000,-
Bridgestone Turanza AR20 205/55 VR 16 1.014.000,-
Bridgestone Turanza AR20 205/50 VR 16 1.223.000,-
Bridgestone Turanza AR20 215/55 VR 16 1.035.000,-
Bridgestone Turanza AR20 215/60 VR 16 1.043.000,-
Bridgestone Turanza AR20 215/65 VR 16 1.143.000,-



 Bridgestone Potenza GIII




Potenza GIII mempunyai prestasi lebih unggul di banding pesaing, seperti pengendalian pada jalan kering dan basah, kebisingan lebih rendah, stabilitas pengereman pada jalan kering dan basah lebih baik, dan tingkat kenyamanan lebih tinggi.


Dengan teknologi terbaru AQ Donut II, dan pola telapak terinspirasi dari Formula One membuat karakter Potenza GIII "Real Stylish & Real Sporty.


TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone PotenzaG III T185/60 VR 14 1.012.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/60 VR 14 1.073.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/60 VR 15 1.229.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/60 VR 15 1.295.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/50 VR 15 1.160.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/55 VR 16 1.327.000,-
Bridgestone PotenzaG III T195/50 VR 16 1.205.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/50 VR 16 1.284.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/50 VR 16 1.477.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/55 VR 17 1.473.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/45 VR 17 1.400.000,-
Bridgestone PotenzaG III T215/45 VR 17 1.461.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/45 VR 17 1.534.000,-
Bridgestone PotenzaG III T205/40 VR 17 1.455.000,-
Bridgestone PotenzaG III T215/40 VR 17 1.520.000,-
Bridgestone PotenzaG III T225/40 VR 18 1.635.000,-


MOBIL 4 X 4

Dueler H/T 684

- Stabil di jalan aspal.
- Penjelajah jalan perkotaan.
- Kebisingan rendah.









TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 684195/70 SR 15 976.000,-
Bridgestone Dueler H/T 684205/70 SR 15 1.010.000,-





Dueler H/T 689

- Stabil di jalan aspal.
- Mengutamakan kenyamanan.









TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 689215/70 SR 15 1.022.000,-
Bridgestone Dueler H/T 689235/75 SR 15 1.029.000,-
Bridgestone Dueler H/T 689235/70 SR 15 1.040.000,-
Bridgestone Dueler H/T 689215/65 HR 16 1.086.000,-




Dueler H/T 687

- Stabil di jalan aspal.
- Kebisingan rendah.








TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 687235/60 HR 16 1.527.000,-
Bridgestone Dueler H/T 687215/60 HR 17 1.334.000,-







Dueler H/T 680

- Pengendalian yang sporty.
- Sangat bergaya.
- Daya cengkram luar biasa pada jalan basah.





TypeSpesifikasi Harga (Rp.)
Bridgestone Dueler H/T 680265/70 HR 16 1.507.000,-
Bridgestone Dueler H/T 680235/60 HR 17 1.666.000,-
Bridgestone Dueler H/T 680225/65 HR 17 1.527.000,-
Bridgestone Dueler H/T 680245/60 HR 17 1.697.000,-